Type 440 Semi Finished
Tools - Reamers - Semi Finished Reamers - Semi Finished Stub Length Reamers with Left Spiral Flutes

Chip ClassMaterial MachinedTool Type
20NON-FERROUS - LONG CHIPS430 / 440
40NON-FERROUS - SHORT CHIPS430 / 440
60CAST IRONS430 / 440
80LOW STRENGTH STEELS440 / 430
100MEDIUM STRENGTH STEELS440 / 430
120HIGH STRENGTH STEELS440 / 430
140HIGH TEMPERATURE ALLOYS440 / 430
Before semi-finished reamers can be used, the tool diameter must be finish ground & relieved and the reamer end must be faced & chamfered. Semi-finished reamers are purchased by regrind shops, distributors, or users with regrind capabilities.

Description

  • Polished flutes; flute long carbide on .2841" tool diameter and larger
  • Straight shank fits into standard holders
  • Pin cross hole permits use in pin drive floating holders
  • Left spiral flutes should not be used on blind holes
  • Carbide tips brazed to tough hardened alloy steel body
  • Polished flutes for easy chip flow
  • Precision ground cutting edges

Modifications

Coatings available:
  • TITANIUM NITRIDE - TiN
  • TITANIUM CARBONITRIDE - TiCN
  • ZIRCONIUM NITRIDE - ZrN
  • AL TITANIUM NITRIDE - AITiN
Tool Diameter RangeEDPPrice
1.3781 - 1.440544046SF $235.10
1.4406 - 1.503044048SF $282.35
1.0661 - 1.128044036SF $162.75
1.1281 - 1.190544038SF $169.70
1.1906 - 1.253044040SF $198.90
1.2531 - 1.315544042SF $198.90
1.3156 - 1.378044044SF $201.65
0.8781 - 0.909044029SF $120.40
0.9091 - 0.941044030SF $132.50
0.9411 - 0.972044031SF $132.50
0.9721 - 1.003044032SF $139.10
1.0031 - 1.066044034SF $139.10
0.7221 - 0.753044024SF $101.40
0.7531 - 0.784044025SF $101.40
0.7841 - 0.816044026SF $110.15
0.8161 - 0.847044027SF $110.15
0.8471 - 0.878044028SF $120.40
0.5971 - 0.628044020SF $94.55
0.6281 - 0.659044021SF $94.55
0.6591 - 0.691044022SF $98.90
0.2211 - 0.23804402344SF $52.30
0.6911 - 0.722044023SF $98.90
0.4411 - 0.472044015SF $79.85
0.4721 - 0.503044016SF $87.25
0.5031 - 0.534044017SF $87.25
0.5341 - 0.566044018SF $92.10
0.5661 - 0.597044019SF $92.10
0.2841 - 0.315044010SF $60.65
0.3151 - 0.347044011SF $61.30
0.3471 - 0.378044012SF $66.40
0.3781 - 0.409044013SF $67.30
0.4091 - 0.441044014SF $79.85
0.1770 - 0.204044006SF $52.30
0.2041 - 0.221044007SF $52.30
0.2381 - 0.253044008SF $52.30
0.2531 - 0.284044009SF $52.30

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart