Fractional | Metric | Reduced Shank Fractional
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 641 Metric - 135º Split Point Carbide Tipped
|
Modifications: (Prompt delivery)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Use:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Below is a list of standard Stub Length (cnc) Drills offered by Hannibal Carbide Tool. If you do not see the Stub Length (cnc) Drills you are looking for you can click here for our SPECIAL TOOL QUOTE REQUEST FORM and fax (573-221-1140) or email your request to Hannibal. Within 24 hours we will let you know how we can supply your Stub Length (cnc) Drills. For technical assistance with your Drills please click here to fill out and submit our HANNIBAL TECHNICAL SUPPORT QUESTIONNAIRE.
| Tool Diameter | Length | Type 641 EDP NO. |
Metric Price |
||||
| Flute | Overall | ||||||
| mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | ||
| 3.0 | .1181 | 22.0 | 7/8 | 48.0 | 1 7/8 | 641030 | $17.65 |
| 3.1 | .1220 | 22.0 | 7/8 | 48.0 | 1 7/8 | 641031 | 17.65 |
| 3.2 | .1260 | 24.0 | 15/16 | 49.0 | 1 15/16 | 641032 | 17.65 |
| 3.3 | .1299 | 24.0 | 15/16 | 49.0 | 1 15/16 | 641033 | 17.65 |
| 3.4 | .1339 | 24.0 | 15/16 | 49.0 | 1 15/16 | 641034 | 17.65 |
| 3.5 | .1378 | 24.0 | 15/16 | 49.0 | 1 15/16 | 641035 | 16.45 |
| 3.6 | .1417 | 25.0 | 1 | 52.0 | 2 1/16 | 641036 | 17.65 |
| 3.7 | .1457 | 25.0 | 1 | 52.0 | 2 1/16 | 641037 | 17.65 |
| 3.8 | .1496 | 25.0 | 1 | 52.0 | 2 1/16 | 641038 | 17.65 |
| 3.9 | .1535 | 25.0 | 1 | 52.0 | 2 1/16 | 641039 | 17.65 |
| 4.0 | .1575 | 27.0 | 1 1/16 | 54.0 | 2 1/8 | 641040 | 16.50 |
| 4.1 | .1614 | 27.0 | 1 1/16 | 54.0 | 2 1/8 | 641041 | 21.00 |
| 4.2 | .1654 | 27.0 | 1 1/16 | 54.0 | 2 1/8 | 641042 | 21.00 |
| 4.3 | .1693 | 27.0 | 1 1/16 | 54.0 | 2 1/8 | 641043 | 21.00 |
| 4.4 | .1732 | 29.0 | 1 1/8 | 56.0 | 2 3/16 | 641044 | 21.00 |
| 4.5 | .1772 | 29.0 | 1 1/8 | 56.0 | 2 3/16 | 641045 | 19.60 |
| 4.6 | .1811 | 29.0 | 1 1/8 | 56.0 | 2 3/16 | 641046 | 21.00 |
| 4.7 | .1850 | 29.0 | 1 1/8 | 56.0 | 2 3/16 | 64313 | 20.45 |
| 4.8 | .1890 | 30.0 | 1 3/16 | 57.0 | 2 1/4 | 64312 | 20.25 |
| 4.9 | .1929 | 30.0 | 1 3/16 | 57.0 | 2 1/4 | 641049 | 21.00 |
| 5.0 | .1969 | 30.0 | 1 3/16 | 57.0 | 2 1/4 | 641050 | 19.60 |
| 5.1 | .2008 | 30.0 | 1 3/16 | 57.0 | 2 1/4 | 641051 | 21.00 |
| 5.2 | .2047 | 32.0 | 1 1/4 | 60.0 | 2 3/8 | 641052 | 21.00 |
| 5.3 | .2087 | 32.0 | 1 1/4 | 60.0 | 2 3/8 | 641053 | 21.00 |
| 5.4 | .2126 | 32.0 | 1 1/4 | 60.0 | 2 3/8 | 641054 | 21.00 |
| 5.5 | .2165 | 32.0 | 1 1/4 | 60.0 | 2 3/8 | 641055 | 19.60 |
| 5.6 | .2205 | 33.0 | 1 5/16 | 62.0 | 2 7/16 | 641056 | 21.00 |
| 5.7 | .2244 | 33.0 | 1 5/16 | 62.0 | 2 7/16 | 641057 | 21.00 |
| 5.8 | .2283 | 33.0 | 1 5/16 | 62.0 | 2 7/16 | 641058 | 21.00 |
| 5.9 | .2323 | 33.0 | 1 5/16 | 62.0 | 2 7/16 | 641059 | 21.00 |
| 6.0 | .2362 | 35.0 | 1 3/8 | 64.0 | 2 1/2 | 641060 | 18.30 |
| 6.1 | .2402 | 35.0 | 1 3/8 | 64.0 | 2 1/2 | 641061 | 21.80 |
| 6.2 | .2441 | 35.0 | 1 3/8 | 64.0 | 2 1/2 | 641062 | 21.80 |
| 6.3 | .2480 | 35.0 | 1 3/8 | 64.0 | 2 1/2 | 641063 | 21.80 |
| 6.4 | .2520 | 37.0 | 1 7/16 | 67.0 | 2 5/8 | 641064 | 21.80 |
| 6.5 | .2559 | 37.0 | 1 7/16 | 67.0 | 2 5/8 | 641065 | 20.30 |
| 6.6 | .2598 | 37.0 | 1 7/16 | 67.0 | 2 5/8 | 641066 | 21.80 |
| 6.7 | .2638 | 37.0 | 1 7/16 | 67.0 | 2 5/8 | 641067 | 21.80 |
| 6.8 | .2677 | 38.0 | 1 1/2 | 68.0 | 2 11/16 | 641068 | 21.80 |
| 6.9 | .2717 | 38.0 | 1 1/2 | 68.0 | 2 11/16 | 641069 | 21.80 |
| 7.0 | .2756 | 38.0 | 1 1/2 | 68.0 | 2 11/16 | 641070 | 20.30 |
| 7.1 | .2795 | 38.0 | 1 1/2 | 68.0 | 2 11/16 | 641071 | 21.80 |
| 7.2 | .2835 | 40.0 | 1 9/16 | 70.0 | 2 3/4 | 641072 | 24.95 |
| 7.3 | .2874 | 40.0 | 1 9/16 | 70.0 | 2 3/4 | 641073 | 24.95 |
| 7.4 | .2913 | 40.0 | 1 9/16 | 70.0 | 2 3/4 | 641074 | 24.95 |
| 7.5 | .2953 | 40.0 | 1 9/16 | 70.0 | 2 3/4 | 641075 | 23.25 |
| 7.6 | .2992 | 41.0 | 1 5/8 | 71.0 | 2 13/16 | 641076 | 24.95 |
| 7.7 | .3031 | 41.0 | 1 5/8 | 71.0 | 2 13/16 | 641077 | 24.95 |
| 7.8 | .3071 | 41.0 | 1 5/8 | 71.0 | 2 13/16 | 641078 | 24.95 |
| 7.9 | .3110 | 41.0 | 1 5/8 | 71.0 | 2 13/16 | 641079 | 24.95 |
| 8.0 | .3150 | 43.0 | 1 11/16 | 75.0 | 2 15/16 | 641080 | 23.25 |
| 8.1 | .3189 | 43.0 | 1 11/16 | 75.0 | 2 15/16 | 641081 | 26.70 |
| 8.2 | .3228 | 43.0 | 1 11/16 | 75.0 | 2 15/16 | 641082 | 26.70 |
| 8.3 | .3268 | 43.0 | 1 11/16 | 75.0 | 2 15/16 | 641083 | 26.70 |
| 8.4 | .3307 | 43.0 | 1 11/16 | 76.0 | 3 | 641084 | 26.70 |
| 8.5 | .3346 | 43.0 | 1 11/16 | 76.0 | 3 | 641085 | 24.70 |
| 8.6 | .3386 | 43.0 | 1 11/16 | 76.0 | 3 | 641086 | 26.70 |
| 8.7 | .3425 | 43.0 | 1 11/16 | 76.0 | 3 | 641087 | 27.25 |
| 8.8 | .3465 | 44.0 | 1 3/4 | 78.0 | 3 1/16 | 641088 | 27.25 |
| 8.9 | .3504 | 44.0 | 1 3/4 | 78.0 | 3 1/16 | 641089 | 27.25 |
| 9.0 | .3543 | 44.0 | 1 3/4 | 78.0 | 3 1/16 | 641090 | 25.50 |
| 9.1 | .3583 | 44.0 | 1 3/4 | 78.0 | 3 1/16 | 641091 | 27.25 |
| 9.2 | .3622 | 46.0 | 1 13/16 | 79.0 | 3 1/8 | 641092 | 27.25 |
| 9.3 | .3661 | 46.0 | 1 13/16 | 79.0 | 3 1/8 | 641093 | 27.25 |
| 9.4 | .3701 | 46.0 | 1 13/16 | 79.0 | 3 1/8 | 641094 | 27.25 |
| 9.5 | .3740 | 46.0 | 1 13/16 | 79.0 | 3 1/8 | 641095 | 25.50 |
| 9.6 | .3780 | 48.0 | 1 7/8 | 83.0 | 3 1/4 | 641096 | 30.35 |
| 9.7 | .3819 | 48.0 | 1 7/8 | 83.0 | 3 1/4 | 641097 | 30.35 |
| 9.8 | .3858 | 48.0 | 1 7/8 | 83.0 | 3 1/4 | 641098 | 30.35 |
| 9.9 | .3898 | 48.0 | 1 7/8 | 83.0 | 3 1/4 | 641099 | 30.35 |
| 10.0 | .3937 | 49.0 | 1 15/16 | 84.0 | 3 5/16 | 641100 | 28.35 |
| 10.5 | .4134 | 51.0 | 2 | 86.0 | 3 3/8 | 641105 | 30.80 |
| 11.0 | .4331 | 52.0 | 2 1/16 | 87.0 | 3 7/16 | 641110 | 30.80 |
| 11.5 | .4528 | 54.0 | 2 1/8 | 90.0 | 3 9/16 | 641115 | 43.15 |
| 12.0 | .4724 | 56.0 | 2 3/16 | 94.0 | 3 11/16 | 641120 | 41.30 |
| 12.5 | .4921 | 57.0 | 2 1/4 | 95.0 | 3 3/4 | 641125 | 41.30 |
| 13.0 | .5118 | 60.0 | 2 3/8 | 98.0 | 3 7/8 | 641130 | 49.95 |
| 13.5 | .5315 | 60.0 | 2 3/8 | 98.0 | 3 7/8 | 641135 | 49.95 |
| 14.0 | .5512 | 64.0 | 2 1/2 | 102.0 | 4 | 641140 | 49.95 |
| 14.5 | .5709 | 67.0 | 2 5/8 | 105.0 | 4 1/8 | 641145 | 66.85 |
| 15.0 | .5906 | 67.0 | 2 5/8 | 105.0 | 4 1/8 | 641150 | 66.85 |
| 15.5 | .6102 | 70.0 | 2 3/4 | 108.0 | 4 1/4 | 641155 | 75.40 |
| 16.0 | .6299 | 73.0 | 2 7/8 | 114.0 | 4 1/2 | 641160 | 85.00 |
| 16.5 | .6496 | 73.0 | 2 7/8 | 114.0 | 4 1/2 | 641165 | 85.00 |
| 17.0 | .6693 | 73.0 | 2 7/8 | 117.0 | 4 5/8 | 641170 | 85.00 |
| 17.5 | .6890 | 76.0 | 3 | 121.0 | 4 3/4 | 641175 | 93.70 |
| 18.0 | .7087 | 76.0 | 3 | 121.0 | 4 3/4 | 641180 | 93.70 |
| 18.5 | .7283 | 79.0 | 3 1/8 | 127.0 | 5 | 641185 | 102.40 |
| 19.0 | .7480 | 79.0 | 3 1/8 | 127.0 | 5 | 641190 | 102.40 |
| 19.5 | .7677 | 83.0 | 3 1/4 | 130.0 | 5 1/8 | 641195 | 113.25 |
| 20.0 | .7874 | 86.0 | 3 3/8 | 133.0 | 5 1/4 | 641200 | 126.55 |
| 20.5 | .8071 | 86.0 | 3 3/8 | 133.0 | 5 1/4 | 641205 | 126.55 |
| 21.0 | .8268 | 89.0 | 3 1/2 | 137.0 | 5 3/8 | 641210 | 138.95 |
| 21.5 | .8465 | 89.0 | 3 1/2 | 140.0 | 5 1/2 | 641215 | 138.95 |
| 22.0 | .8661 | 89.0 | 3 1/2 | 140.0 | 5 1/2 | 641220 | 138.95 |
| 22.5 | .8858 | 92.0 | 3 5/8 | 143.0 | 5 5/8 | 641225 | 142.95 |
| 23.0 | .9055 | 92.0 | 3 5/8 | 143.0 | 5 5/8 | 641230 | 142.95 |
| 23.5 | .9252 | 95.0 | 3 3/4 | 146.0 | 5 3/4 | 641235 | 146.50 |
| 24.0 | .9449 | 98.0 | 3 7/8 | 149.0 | 5 7/8 | 641240 | 149.30 |
| 24.5 | .9646 | 98.0 | 3 7/8 | 149.0 | 5 7/8 | 641245 | 149.30 |
| 25.0 | .9843 | 102.0 | 4 | 152.0 | 6 | 641250 | 157.50 |













































Industrial Supply Association
Value Added Partner