Fractional | Metric | Reduced Shank Fractional
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 640 Metric - 118º Standard Point Carbide Tipped
|
Modifications: (Prompt delivery)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Use:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Below is a list of standard Stub Length (cnc) Drills offered by Hannibal Carbide Tool. If you do not see the Stub Length (cnc) Drills you are looking for you can click here for our SPECIAL TOOL QUOTE REQUEST FORM and fax (573-221-1140) or email your request to Hannibal. Within 24 hours we will let you know how we can supply your Stub Length (cnc) Drills. For technical assistance with your Drills please click here to fill out and submit our HANNIBAL TECHNICAL SUPPORT QUESTIONNAIRE.
| Tool Diameter | Length | Type 640 EDP NO. |
Metric Price |
||||
| Flute | Overall | ||||||
| mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | ||
| 3.0 | .1181 | 22.0 | 7/8 | 48.0 | 1 7/8 | 640030 | $16.00 |
| 3.1 | .1220 | 22.0 | 7/8 | 48.0 | 1 7/8 | 640031 | 16.00 |
| 3.2 | .1260 | 24.0 | 15/16 | 49.0 | 1 15/16 | 640032 | 16.00 |
| 3.3 | .1299 | 24.0 | 15/16 | 49.0 | 1 15/16 | 640033 | 16.00 |
| 3.4 | .1339 | 24.0 | 15/16 | 49.0 | 1 15/16 | 640034 | 16.00 |
| 3.5 | .1378 | 24.0 | 15/16 | 49.0 | 1 15/16 | 640035 | 14.35 |
| 3.6 | .1417 | 25.0 | 1 | 52.0 | 2 1/16 | 640036 | 16.00 |
| 3.7 | .1457 | 25.0 | 1 | 52.0 | 2 1/16 | 640037 | 16.00 |
| 3.8 | .1496 | 25.0 | 1 | 52.0 | 2 1/16 | 640038 | 16.00 |
| 3.9 | .1535 | 25.0 | 1 | 52.0 | 2 1/16 | 640039 | 16.00 |
| 4.0 | .1575 | 27.0 | 1 1/16 | 54.0 | 2 1/8 | 640040 | 14.35 |
| 4.1 | .1614 | 27.0 | 1 1/16 | 54.0 | 2 1/8 | 640041 | 19.10 |
| 4.2 | .1654 | 27.0 | 1 1/16 | 54.0 | 2 1/8 | 640042 | 19.10 |
| 4.3 | .1693 | 27.0 | 1 1/16 | 54.0 | 2 1/8 | 640043 | 19.10 |
| 4.4 | .1732 | 29.0 | 1 1/8 | 56.0 | 2 3/16 | 640044 | 19.10 |
| 4.5 | .1772 | 29.0 | 1 1/8 | 56.0 | 2 3/16 | 640045 | 17.10 |
| 4.6 | .1811 | 29.0 | 1 1/8 | 56.0 | 2 3/16 | 640046 | 19.10 |
| 4.7 | .1850 | 29.0 | 1 1/8 | 56.0 | 2 3/16 | 64213 | 18.45 |
| 4.8 | .1890 | 30.0 | 1 3/16 | 57.0 | 2 1/4 | 64212 | 18.30 |
| 4.9 | .1929 | 30.0 | 1 3/16 | 57.0 | 2 1/4 | 640049 | 19.10 |
| 5.0 | .1969 | 30.0 | 1 3/16 | 57.0 | 2 1/4 | 640050 | 17.10 |
| 5.1 | .2008 | 30.0 | 1 3/16 | 57.0 | 2 1/4 | 640051 | 19.10 |
| 5.2 | .2047 | 32.0 | 1 1/4 | 60.0 | 2 3/8 | 640052 | 19.10 |
| 5.3 | .2087 | 32.0 | 1 1/4 | 60.0 | 2 3/8 | 640053 | 19.10 |
| 5.4 | .2126 | 32.0 | 1 1/4 | 60.0 | 2 3/8 | 640054 | 19.10 |
| 5.5 | .2165 | 32.0 | 1 1/4 | 60.0 | 2 3/8 | 640055 | 17.10 |
| 5.6 | .2205 | 33.0 | 1 5/16 | 62.0 | 2 7/16 | 640056 | 19.10 |
| 5.7 | .2244 | 33.0 | 1 5/16 | 62.0 | 2 7/16 | 640057 | 19.10 |
| 5.8 | .2283 | 33.0 | 1 5/16 | 62.0 | 2 7/16 | 640058 | 19.10 |
| 5.9 | .2323 | 33.0 | 1 5/16 | 62.0 | 2 7/16 | 640059 | 19.10 |
| 6.0 | .2362 | 35.0 | 1 3/8 | 64.0 | 2 1/2 | 640060 | 16.00 |
| 6.1 | .2402 | 35.0 | 1 3/8 | 64.0 | 2 1/2 | 640061 | 19.70 |
| 6.2 | .2441 | 35.0 | 1 3/8 | 64.0 | 2 1/2 | 640062 | 19.70 |
| 6.3 | .2480 | 35.0 | 1 3/8 | 64.0 | 2 1/2 | 640063 | 19.70 |
| 6.4 | .2520 | 37.0 | 1 7/16 | 67.0 | 2 5/8 | 640064 | 19.70 |
| 6.5 | .2559 | 37.0 | 1 7/16 | 67.0 | 2 5/8 | 640065 | 17.70 |
| 6.6 | .2598 | 37.0 | 1 7/16 | 67.0 | 2 5/8 | 640066 | 19.70 |
| 6.7 | .2638 | 37.0 | 1 7/16 | 67.0 | 2 5/8 | 640067 | 19.70 |
| 6.8 | .2677 | 38.0 | 1 1/2 | 68.0 | 2 11/16 | 640068 | 19.70 |
| 6.9 | .2717 | 38.0 | 1 1/2 | 68.0 | 2 11/16 | 640069 | 19.70 |
| 7.0 | .2756 | 38.0 | 1 1/2 | 68.0 | 2 11/16 | 640070 | 17.70 |
| 7.1 | .2795 | 38.0 | 1 1/2 | 68.0 | 2 11/16 | 640071 | 19.70 |
| 7.2 | .2835 | 40.0 | 1 9/16 | 70.0 | 2 3/4 | 640072 | 22.65 |
| 7.3 | .2874 | 40.0 | 1 9/16 | 70.0 | 2 3/4 | 640073 | 22.65 |
| 7.4 | .2913 | 40.0 | 1 9/16 | 70.0 | 2 3/4 | 640074 | 22.65 |
| 7.5 | .2953 | 40.0 | 1 9/16 | 70.0 | 2 3/4 | 640075 | 20.35 |
| 7.6 | .2992 | 41.0 | 1 5/8 | 71.0 | 2 13/16 | 640076 | 22.65 |
| 7.7 | .3031 | 41.0 | 1 5/8 | 71.0 | 2 13/16 | 640077 | 22.65 |
| 7.8 | .3071 | 41.0 | 1 5/8 | 71.0 | 2 13/16 | 640078 | 22.65 |
| 7.9 | .3110 | 41.0 | 1 5/8 | 71.0 | 2 13/16 | 640079 | 22.65 |
| 8.0 | .3150 | 43.0 | 1 11/16 | 75.0 | 2 15/16 | 640080 | 20.35 |
| 8.1 | .3189 | 43.0 | 1 11/16 | 75.0 | 2 15/16 | 640081 | 24.35 |
| 8.2 | .3228 | 43.0 | 1 11/16 | 75.0 | 2 15/16 | 640082 | 24.35 |
| 8.3 | .3268 | 43.0 | 1 11/16 | 75.0 | 2 15/16 | 640083 | 24.35 |
| 8.4 | .3307 | 43.0 | 1 11/16 | 76.0 | 3 | 640084 | 24.35 |
| 8.5 | .3346 | 43.0 | 1 11/16 | 76.0 | 3 | 640085 | 21.85 |
| 8.6 | .3386 | 43.0 | 1 11/16 | 76.0 | 3 | 640086 | 24.35 |
| 8.7 | .3425 | 43.0 | 1 11/16 | 76.0 | 3 | 640087 | 24.75 |
| 8.8 | .3465 | 44.0 | 1 3/4 | 78.0 | 3 1/16 | 640088 | 24.75 |
| 8.9 | .3504 | 44.0 | 1 3/4 | 78.0 | 3 1/16 | 640089 | 24.75 |
| 9.0 | .3543 | 44.0 | 1 3/4 | 78.0 | 3 1/16 | 640090 | 22.25 |
| 9.1 | .3583 | 44.0 | 1 3/4 | 78.0 | 3 1/16 | 640091 | 24.75 |
| 9.2 | .3622 | 46.0 | 1 13/16 | 79.0 | 3 1/8 | 640092 | 24.75 |
| 9.3 | .3661 | 46.0 | 1 13/16 | 79.0 | 3 1/8 | 640093 | 24.75 |
| 9.4 | .3701 | 46.0 | 1 13/16 | 79.0 | 3 1/8 | 640094 | 24.75 |
| 9.5 | .3740 | 46.0 | 1 13/16 | 79.0 | 3 1/8 | 640095 | 22.25 |
| 9.6 | .3780 | 48.0 | 1 7/8 | 83.0 | 3 1/4 | 640096 | 27.55 |
| 9.7 | .3819 | 48.0 | 1 7/8 | 83.0 | 3 1/4 | 640097 | 27.55 |
| 9.8 | .3858 | 48.0 | 1 7/8 | 83.0 | 3 1/4 | 640098 | 27.55 |
| 9.9 | .3898 | 48.0 | 1 7/8 | 83.0 | 3 1/4 | 640099 | 27.55 |
| 10.0 | .3937 | 49.0 | 1 15/16 | 84.0 | 3 5/16 | 640100 | 24.75 |
| 10.5 | .4134 | 51.0 | 2 | 86.0 | 3 3/8 | 640105 | 27.65 |
| 11.0 | .4331 | 52.0 | 2 1/16 | 87.0 | 3 7/16 | 640110 | 27.65 |
| 11.5 | .4528 | 54.0 | 2 1/8 | 90.0 | 3 9/16 | 640115 | 38.95 |
| 12.0 | .4724 | 56.0 | 2 3/16 | 94.0 | 3 11/16 | 640120 | 37.25 |
| 12.5 | .4921 | 57.0 | 2 1/4 | 95.0 | 3 3/4 | 640125 | 37.25 |
| 13.0 | .5118 | 60.0 | 2 3/8 | 98.0 | 3 7/8 | 640130 | 46.00 |
| 13.5 | .5315 | 60.0 | 2 3/8 | 98.0 | 3 7/8 | 640135 | 45.15 |
| 14.0 | .5512 | 64.0 | 2 1/2 | 102.0 | 4 | 640140 | 45.15 |
| 14.5 | .5709 | 67.0 | 2 5/8 | 105.0 | 4 1/8 | 640145 | 60.70 |
| 15.0 | .5906 | 67.0 | 2 5/8 | 105.0 | 4 1/8 | 640150 | 60.70 |
| 15.5 | .6102 | 70.0 | 2 3/4 | 108.0 | 4 1/4 | 640155 | 68.40 |
| 16.0 | .6299 | 73.0 | 2 7/8 | 114.0 | 4 1/2 | 640160 | 77.10 |
| 16.5 | .6496 | 73.0 | 2 7/8 | 114.0 | 4 1/2 | 640165 | 77.10 |
| 17.0 | .6693 | 73.0 | 2 7/8 | 117.0 | 4 5/8 | 640170 | 77.10 |
| 17.5 | .6890 | 76.0 | 3 | 121.0 | 4 3/4 | 640175 | 85.05 |
| 18.0 | .7087 | 76.0 | 3 | 121.0 | 4 3/4 | 640180 | 85.05 |
| 18.5 | .7283 | 79.0 | 3 1/8 | 127.0 | 5 | 640185 | 92.90 |
| 19.0 | .7480 | 79.0 | 3 1/8 | 127.0 | 5 | 640190 | 92.90 |
| 19.5 | .7677 | 83.0 | 3 1/4 | 130.0 | 5 1/8 | 640195 | 102.75 |
| 20.0 | .7874 | 86.0 | 3 3/8 | 133.0 | 5 1/4 | 640200 | 114.90 |
| 20.5 | .8071 | 86.0 | 3 3/8 | 133.0 | 5 1/4 | 640205 | 114.90 |
| 21.0 | .8268 | 89.0 | 3 1/2 | 137.0 | 5 3/8 | 640210 | 126.15 |
| 21.5 | .8465 | 89.0 | 3 1/2 | 140.0 | 5 1/2 | 640215 | 126.15 |
| 22.0 | .8661 | 89.0 | 3 1/2 | 140.0 | 5 1/2 | 640220 | 126.15 |
| 22.5 | .8858 | 92.0 | 3 5/8 | 143.0 | 5 5/8 | 640225 | 129.80 |
| 23.0 | .9055 | 92.0 | 3 5/8 | 143.0 | 5 5/8 | 640230 | 129.80 |
| 23.5 | .9252 | 95.0 | 3 3/4 | 146.0 | 5 3/4 | 640235 | 133.00 |
| 24.0 | .9449 | 98.0 | 3 7/8 | 149.0 | 5 7/8 | 640240 | 135.45 |
| 24.5 | .9646 | 98.0 | 3 7/8 | 149.0 | 5 7/8 | 640245 | 135.45 |
| 25.0 | .9843 | 102.0 | 4 | 152.0 | 6 | 640250 | 143.10 |













































Industrial Supply Association
Value Added Partner